Class: | BallSort.Engine.Logic.BoardHashEqualityComparer |
---|---|
Assembly: | BallSort.Engine |
File(s): | /home/runner/work/BallSort/BallSort/src/BallSort.Engine/Logic/BoardHashEqualityComparer.cs |
Tag: | 158 |
Covered lines: | 9 |
---|---|
Uncovered lines: | 3 |
Coverable lines: | 12 |
Total lines: | 42 |
Line coverage: | 75% |
Covered branches: | 8 |
---|---|
Total branches: | 12 |
Branch coverage: | 66.6% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
Equals(...) | 60% | 15 | 10 | 62.5% |
GetHashCode(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |